부동산학원론 · 2025년 제36회
부동산학 각론부동산가격공시제도116.다음은 2025년 공시된 표준지공시지가를 열람한 내역을 표로 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
| 일련번호 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | ㅇㅇ리 20 | ㅇㅇ리 90 | ㅇㅇ리 125 |
| 면적(m²) | 576.0 | 2,645.0 | 470.0 일단지 |
| 지목 | 대 | 전 | 전 |
| 공시지가(원/m²) | 92,800 평가기초자료 | 31,000 평가기초자료 | 81,100 평가기초자료 |
| 지리적 위치 | ㅇㅇ 마을내 | 초등학교 북측근거리 | ㅇㅇㅇ 내 |
| 이용상황 | 단독주택 | 전 | 단독주택 |
| 용도지역 | 계획관리 | 농림지역 | 계획관리 |
| 주위환경 | 순수 농촌지대 | 지방도주변 농경지대 | 농어촌지대 |
| 도로접면 | 세로 (가) | 맹지 | 세로 (가) |
| 형상지세 | 부정형 평지 | 사다리 평지 | 사다리 완경사 |
번호를 고른 뒤 한 번 더 누르거나 아래 「정답 확인」을 누르세요
2025년 부동산학원론 116번 해설
이 문제에 대한 이야기
누구나 볼 수 있는 공개 게시판입니다. 개인 기록은 아래 개인 메모를 이용하세요.
아직 남긴 메모가 없어요.
개인 메모 · 나만 보기
다른 방문자에게 공개되지 않습니다.
로그인하고 비공개 메모 저장 →이 기출이 도움이 됐다면, 봄기출 앱에서도 공부해 보세요.