회계학 · 2021년 국가직
재무회계 기초회계순환과 결산8.(주)한국의 수정후시산표상 자산, 부채, 수익, 비용, 자본금 금액이 다음과 같을 때, 기초이익잉여금은?
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 매출 | ₩120,000 | 현금 | ₩130,000 |
| 매출원가 | ₩100,000 | 재고자산 | ₩200,000 |
| 급여 | ₩50,000 | 매입채무 | ₩170,000 |
| 선급비용 | ₩70,000 | 미지급금 | ₩50,000 |
| 미지급비용 | ₩80,000 | 미수수익 | ₩50,000 |
| 자본금 | ₩40,000 | 기초이익잉여금 | ? |
나만의 메모
누구나 볼 수 있어요 · 암기 팁을 함께 쌓아보세요
아직 남긴 메모가 없어요.
앱에서 특별한 모든 기능을 이용하세요. 기출 학습의 모든 것