보관하역론 · 2019년 제23회
보관론무게중심법9.A사는 현재 2곳의 공장에서 다른 제품을 생산하여 3곳의 수요처에 각각 제품을 공급하고 있다. 물류센터 한 곳을 신축하여 각 공장에서는 물류센터로 운송을 하고, 물류센터에서 3곳의 수요처로 운송할 계획이다. 물류센터와 기존시설과의 예상되는 1일 운송빈도는 아래 표와 같으며, 거리는 직각거리(Rectilinear Distance)로 가정한다. 총 이동거리(Σ_(i=1)^n W_i × {|x − a_i| + |y − b_i|})를 최소화시키는 신규 물류센터의 최적 위치는?
| 물류센터의 위치 | 기존시설 | |||
|---|---|---|---|---|
| i | 시설명 | 위치 (a_i, b_i) | 물류센터와의 1일 운송빈도(W_i) | |
| (x, y) | 1 | 공장1 | (2, 1) | 6 |
| 2 | 공장2 | (12, 7) | 5 | |
| 3 | 수요처1 | (4, 5) | 2 | |
| 4 | 수요처2 | (7, 8) | 4 | |
| 5 | 수요처3 | (10, 2) | 6 | |
번호를 고른 뒤 한 번 더 누르거나 아래 「정답 확인」을 누르세요
2019년 보관하역론 9번 해설
이 문제에 대한 이야기
누구나 볼 수 있는 공개 게시판입니다. 개인 기록은 아래 개인 메모를 이용하세요.
아직 남긴 메모가 없어요.
개인 메모 · 나만 보기
다른 방문자에게 공개되지 않습니다.
로그인하고 비공개 메모 저장 →이 기출이 도움이 됐다면, 봄기출 앱에서도 공부해 보세요.