회계원리 · 2019년 국가직
수익ㆍ비용과 기타비용과 법인세19.다음 자료를 이용한 (주)한국의 당기순이익은?
| ○ 매출액 | ₩60,000 | ○ 임대료수익 | ₩1,000 |
| ○ 매출원가 | ₩20,000 | ○ 미지급급여 | ₩500 |
| ○ 급여 | ₩10,000 | ○ 선급비용 | ₩3,000 |
| ○ 감가상각비 | ₩6,000 | ○ 선수수익 | ₩6,000 |
| ○ 대손상각비 | ₩2,000 | ○ 미지급 배당금 | ₩1,000 |
| ○ 자기주식처분이익 | ₩3,000 | ○ 유형자산처분이익 | ₩30,000 |
| ○ 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손실 | ₩5,000 |
번호를 고른 뒤 한 번 더 누르거나 아래 「정답 확인」을 누르세요
2019년 회계원리 19번 해설
나만의 메모
누구나 볼 수 있어요 · 암기 팁을 함께 쌓아보세요
아직 남긴 메모가 없어요.
앱에서 특별한 모든 기능을 이용하세요. 기출 학습의 모든 것