회계원리 · 2017년 국가직
회계의 기초와 순환과정결산수정분개3.수정전시산표와 수정후시산표의 비교를 통한 수정분개 추정으로 옳지 않은 것은?
| 구분 | 계정과목 | 수정전시산표 | 수정후시산표 |
|---|---|---|---|
| ㉠ | 이자비용 | ₩3,000 | ₩5,000 |
| 미지급이자 | ₩1,000 | ₩3,000 | |
| ㉡ | 상품 | ₩1,500 | ₩2,500 |
| 매입 | ₩6,000 | ₩0 | |
| 매출원가 | ₩0 | ₩5,000 | |
| ㉢ | 선급보험료 | ₩2,400 | ₩1,200 |
| 보험료 | ₩2,000 | ₩3,200 | |
| ㉣ | 선수임대수익 | ₩1,800 | ₩1,200 |
| 임대수익 | ₩1,500 | ₩2,100 |
나만의 메모
누구나 볼 수 있어요 · 암기 팁을 함께 쌓아보세요
아직 남긴 메모가 없어요.
앱에서 특별한 모든 기능을 이용하세요. 기출 학습의 모든 것