회계원리 · 2020년 국가직
회계의 기초와 순환과정장부마감과 재무제표 작성16.다음은 (주)한국의 20×1년 12월 31일 현재의 수정후시산표잔액이다.
| 계정과목 | 차변 | 계정과목 | 대변 |
|---|---|---|---|
| 현금 | ₩20,000 | 매입채무 | ₩20,000 |
| 매출채권 | ₩10,000 | 차입금 | ₩100,000 |
| 재고자산 | ₩5,000 | 감가상각누계액 | ₩50,000 |
| 토지 | ₩100,000 | 대손충당금 | ₩2,000 |
| 건물 | ₩200,000 | 자본금 | ? |
| 매출원가 | ₩10,000 | 이익잉여금 | ₩9,000 |
| 감가상각비 | ₩5,000 | 매출 | ₩20,000 |
| 급여 | ₩1,000 | ||
| 합계 | ₩351,000 | 합계 | ₩351,000 |
(주)한국의 20×1년 12월 31일 현재 재무상태표의 이익잉여금과 자본총계는?
이익잉여금자본총계
번호를 고른 뒤 한 번 더 누르거나 아래 「정답 확인」을 누르세요
2020년 회계원리 16번 해설
나만의 메모
누구나 볼 수 있어요 · 암기 팁을 함께 쌓아보세요
아직 남긴 메모가 없어요.
앱에서 특별한 모든 기능을 이용하세요. 기출 학습의 모든 것