회계학 · 2024년 국가직
정부회계국가회계기준18.다음은 중앙관서 A의 기업특별회계(사업형회계) 프로그램 관련 자료이다. 중앙관서 A의 재정운영표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단위: ₩)
| 세출 | 재무계정과목 | 금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램/단위사업 | 목 | |||
| 물자 및 시설조달 | 연구개발비 | 연구개발비 | 30,000 | 프로그램총원가 |
| - | 감가상각비 | 1,000 | 프로그램총원가 | |
| 전자조달운영 | 인건비 | 인건비 | 500 | 프로그램총원가 |
| - | - | 감가상각비 | 300 | 비배분비용 |
| - | 자산처분손실 | 200 | 비배분비용 | |
| 조달행정지원 | 인건비 | 인건비 | 40,000 | 행정운영성경비 |
| 세입(목) | 재무계정과목 | 금액 | 관련 프로그램 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 내자구매사업수입 | 재화및용역제공수익 | 20,000 | 물자 및 시설조달 | 프로그램수익 |
| 토지대여료 | 재화및용역제공수익 | 1,000 | - | 비배분수익 |
| 위약금 | 제재금수익 | 1,000 | - | 비교환수익 |
나만의 메모
누구나 볼 수 있어요 · 암기 팁을 함께 쌓아보세요
아직 남긴 메모가 없어요.
앱에서 특별한 모든 기능을 이용하세요. 기출 학습의 모든 것