1
2020년 제19회 65번
분산분석(ANOVA)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄴ, ㄷ
3
ㄱ, ㄷ, ㄹ
4
ㄴ, ㄷ, ㄹ
5
ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
해당 날짜에 출제된 문제입니다.
최신 9회분 · 10개 단원 · 225문제를 하루 10문제씩, 한 바퀴 약 23일
바퀴는 끝없이 이어집니다. 매일 풀면 1년에 약 15바퀴, 같은 문제를 그만큼 다시 만납니다.
무려 15회독!
한 바퀴씩 돌면 좋은 점
새 연도 기출이 들어오면 문제 모음이 바뀌어 순서를 새로 섞습니다.
2026년 10월 23일 순위
아직 오늘 기록이 없습니다.
2020년 제19회 65번
2021년 제20회 72번
2018년 제17회 63번
2021년 제20회 75번
2017년 제16회 59번
| 변산원 | 자유도 | 제곱합 | 평균제곱 | F(통계량) | p(확률) |
|---|---|---|---|---|---|
| 대상 간 | 5 | ||||
| B | 1 | ||||
| S(B) | 4 | ||||
| 대상 내 | 18 | (생략) | (생략) | (생략) | (생략) |
| A | 3 | ||||
| AB | 3 | ||||
| AS(B) | 12 | ||||
| 전체 | 23 | (생략) |
2019년 제18회 67번
2022년 제21회 71번
| 남학생 수 | 여학생 수 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| A 프로그램 | 50 | 200 | 250 |
| B 프로그램 | 100 | 150 | 250 |
| C 프로그램 | 200 | 200 | 400 |
| D 프로그램 | 50 | 50 | 100 |
| 합 계 | 400 | 600 | 1,000 |
2020년 제19회 64번
2019년 제18회 63번
2019년 제18회 57번