1
2019년 제18회 48번
통계적 가설 검정 절차의 순서로 옳은 것은?
1
ㄱ - ㄴ - ㄷ - ㅁ - ㄹ
2
ㄱ - ㄴ - ㄹ - ㄷ - ㅁ
3
ㄱ - ㄷ - ㄴ - ㄹ - ㅁ
4
ㄴ - ㄱ - ㄹ - ㅁ - ㄷ
5
ㄷ - ㄱ - ㄹ - ㅁ - ㄴ
해당 날짜에 출제된 문제입니다.
최신 9회분 · 9개 단원 · 225문제를 하루 10문제씩, 한 바퀴 약 23일
바퀴는 끝없이 이어집니다. 매일 풀면 1년에 약 15바퀴, 같은 문제를 그만큼 다시 만납니다.
무려 15회독!
한 바퀴씩 돌면 좋은 점
새 연도 기출이 들어오면 문제 모음이 바뀌어 순서를 새로 섞습니다.
2026년 10월 13일 순위
아직 오늘 기록이 없습니다.
2019년 제18회 48번
2021년 제20회 30번
2018년 제17회 43번
2017년 제16회 29번
2017년 제16회 35번
2024년 제23회 37번
2019년 제18회 28번
2021년 제20회 40번
2020년 제19회 46번
| 독립변수 | 종속변수 | Wilks'λ | 단계적 F | 자유도 | 유의확률 | η² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 또래관계 유형 | 불안 | .23 p=.000 | 55.98 | 4/298 | .000 | .43 |
| 우울 | 18.47 | 4/297 | .000 | .40 | ||
| 외로움 | 58.30 | 4/296 | .000 | .63 | ||
| 수줍음 | 5.09 | 4/295 | .001 | .42 | ||
| 충동성 | 2.82 | 4/294 | .025 | .36 |
2025년 제24회 26번