1
2023년 제22회 45번
다음 표는 중학생과 고등학생들이 선호하는 상담기법의 차이를 보여준다. B 상담기법을 선호하는 중학생과 고등학생의 기대빈도의 합은?
| 중학생 | 고등학생 | 합 계 | |
|---|---|---|---|
| A 상담기법 | 50명 | 20명 | 70명 |
| B 상담기법 | 50명 | 30명 | 80명 |
| C 상담기법 | 50명 | 100명 | 150명 |
| 합 계 | 150명 | 150명 | 300명 |
1
70
2
75
3
80
4
110
5
150
해당 날짜에 출제된 문제입니다.
최신 9회분 · 9개 단원 · 225문제를 하루 10문제씩, 한 바퀴 약 23일
바퀴는 끝없이 이어집니다. 매일 풀면 1년에 약 15바퀴, 같은 문제를 그만큼 다시 만납니다.
무려 15회독!
한 바퀴씩 돌면 좋은 점
새 연도 기출이 들어오면 문제 모음이 바뀌어 순서를 새로 섞습니다.
2026년 9월 12일 순위
아직 오늘 기록이 없습니다.
2023년 제22회 45번
| 중학생 | 고등학생 | 합 계 | |
|---|---|---|---|
| A 상담기법 | 50명 | 20명 | 70명 |
| B 상담기법 | 50명 | 30명 | 80명 |
| C 상담기법 | 50명 | 100명 | 150명 |
| 합 계 | 150명 | 150명 | 300명 |
2023년 제22회 49번
2022년 제21회 34번
2021년 제20회 31번
2017년 제16회 48번
| 채점자 | 김교사: 상 | 김교사: 중 | 김교사: 하 | 소계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이교사 | 상 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 이교사 | 중 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 이교사 | 하 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 소계 | 12 | 12 | 6 | 30 | |
2022년 제21회 26번
2020년 제19회 31번
2024년 제23회 34번
2024년 제23회 35번
2018년 제17회 45번