1
2019년 30회 부동산학개론 14번
다음 이론에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?
1
ㄱ
2
ㄷ
3
ㄱ, ㄷ
4
ㄴ, ㄷ
5
ㄱ, ㄴ, ㄷ
해당 날짜에 출제된 문제입니다.
최신 10회분 · 7개 단원 · 400문제를 하루 10문제씩, 한 바퀴 약 40일
바퀴는 끝없이 이어집니다. 매일 풀면 1년에 약 9바퀴, 같은 문제를 그만큼 다시 만납니다.
무려 9회독!
한 바퀴씩 돌면 좋은 점
새 연도 기출이 들어오면 문제 모음이 바뀌어 순서를 새로 섞습니다.
2026년 11월 8일 순위
2019년 30회 부동산학개론 14번
2024년 35회 부동산학개론 37번
2016년 27회 부동산학개론 30번
2024년 35회 부동산학개론 18번
2023년 34회 부동산학개론 29번
2022년 33회 부동산학개론 14번
2021년 32회 부동산학개론 16번
2023년 34회 부동산학개론 26번
2021년 32회 부동산학개론 24번
| 투자사업 | 초기 현금지출 | 말기 현금유입 |
|---|---|---|
| A | 3,800만원 | 6,825만원 |
| B | 1,250만원 | 2,940만원 |
| C | 1,800만원 | 4,725만원 |
2022년 33회 부동산학개론 18번