1
2021년 국가직 8번
(주)한국의 수정후시산표상 자산, 부채, 수익, 비용, 자본금 금액이 다음과 같을 때, 기초이익잉여금은?
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 매출 | ₩120,000 | 현금 | ₩130,000 |
| 매출원가 | ₩100,000 | 재고자산 | ₩200,000 |
| 급여 | ₩50,000 | 매입채무 | ₩170,000 |
| 선급비용 | ₩70,000 | 미지급금 | ₩50,000 |
| 미지급비용 | ₩80,000 | 미수수익 | ₩50,000 |
| 자본금 | ₩40,000 | 기초이익잉여금 | ? |
1
₩40,000
2
₩110,000
3
₩140,000
4
₩300,000