1
2018년 지방직 5번
(주)한국은 단일의 생산공장에서 단일 제품을 생산하고 있다. 회계연도말에 원가를 계산하면서 기말재공품에 대한 완성도를 실제보다 30% 낮게 평가하여 계산하였다. 재공품 완성도의 오류가 결산재무제표에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은? (단, 당기 생산 제품은 모두 판매되었고, 기말제품재고액은 없다)
1
영업이익의 과소계상
2
매출원가의 과소계상
3
기말재공품의 과소계상
4
이익잉여금의 과소계상
해당 날짜에 출제된 문제입니다.
최근 10개년 · 8개 단원 · 400문제를 하루 10문제씩, 한 바퀴 약 40일
바퀴는 끝없이 이어집니다. 매일 풀면 1년에 약 9바퀴, 같은 문제를 그만큼 다시 만납니다.
무려 9회독!
한 바퀴씩 돌면 좋은 점
새 연도 기출이 들어오면 문제 모음이 바뀌어 순서를 새로 섞습니다.
2026년 9월 10일 순위
아직 오늘 기록이 없습니다.
2018년 지방직 5번
2022년 국가직 10번
2026년 국가직 16번
2017년 지방직 18번
2024년 국가직 18번
(단위: ₩)
| 세출 | 재무계정과목 | 금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램/단위사업 | 목 | |||
| 물자 및 시설조달 | 연구개발비 | 연구개발비 | 30,000 | 프로그램총원가 |
| - | 감가상각비 | 1,000 | 프로그램총원가 | |
| 전자조달운영 | 인건비 | 인건비 | 500 | 프로그램총원가 |
| - | - | 감가상각비 | 300 | 비배분비용 |
| - | 자산처분손실 | 200 | 비배분비용 | |
| 조달행정지원 | 인건비 | 인건비 | 40,000 | 행정운영성경비 |
| 세입(목) | 재무계정과목 | 금액 | 관련 프로그램 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 내자구매사업수입 | 재화및용역제공수익 | 20,000 | 물자 및 시설조달 | 프로그램수익 |
| 토지대여료 | 재화및용역제공수익 | 1,000 | - | 비배분수익 |
| 위약금 | 제재금수익 | 1,000 | - | 비교환수익 |
2025년 지방직 13번
2024년 지방직 18번
2018년 국가직 19번
| 구분 | 원가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 기초재고 | ₩1,200 | ₩3,000 |
| 당기매입액 | ₩14,900 | ₩19,900 |
| 매출액 | ₩20,000 | |
| 인상액 | ₩270 | |
| 인상취소액 | ₩50 | |
| 인하액 | ₩180 | |
| 인하취소액 | ₩60 | |
| 종업원할인 | ₩200 |
2022년 국가직 5번
2021년 국가직 11번