1
2022년 제26회 51번
화물자동차의 운행제한 기준으로 옳은 것은?
1
축간 중량 5 톤 초과
2
길이 13.7 m 초과
3
너비 2.0 m 초과
4
높이 3.5 m 초과
5
총중량 40 톤 초과
해당 날짜에 출제된 문제입니다.
최신 10회분 · 10개 단원 · 400문제를 하루 10문제씩, 한 바퀴 약 40일
바퀴는 끝없이 이어집니다. 매일 풀면 1년에 약 9바퀴, 같은 문제를 그만큼 다시 만납니다.
무려 9회독!
한 바퀴씩 돌면 좋은 점
새 연도 기출이 들어오면 문제 모음이 바뀌어 순서를 새로 섞습니다.
2026년 10월 11일 순위
아직 오늘 기록이 없습니다.
2022년 제26회 51번
2025년 제29회 56번
2021년 제25회 54번
2024년 제28회 80번
2021년 제25회 55번
2024년 제28회 47번
2022년 제26회 74번
(단위: 천원)
| 공급지 \ 수요지 | W | X | Y | Z | 공급량 (톤) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 30 | 25 | 47 | 36 | 100 |
| B | 17 | 52 | 28 | 42 | 120 |
| C | 22 | 19 | 35 | 55 | 130 |
| 수요량 (톤) | 80 | 100 | 90 | 80 | 350 |
2022년 제26회 62번
| 구분 | 항해용선 계약 | 나용선 계약 | |
|---|---|---|---|
| ㄱ | 선장고용책임 | 선주가 감독, 임명 | 용선주가 임명 |
| ㄴ | 해원고용책임 | 선주가 감독, 임명 | 용선주가 임명 |
| ㄷ | 책임한계 | 선주-운송행위 | 용선주-운송행위 |
| ㄹ | 운임결정 | 용선기간 | 화물의 수량 |
| ㅁ | 용선주 비용부담 | 없음 | 전부 |
2026년 제30회 56번
2021년 제25회 67번