1
2022년 제26회 28번
유통경로 상에서는 경로파워가 발생할 수 있다. 다음 설명에 해당하는 경로 파워는?
1
보상적 파워
2
준거적 파워
3
전문적 파워
4
합법적 파워
5
강압적 파워
해당 날짜에 출제된 문제입니다.
최근 10개년 · 7개 단원 · 399문제를 하루 10문제씩, 한 바퀴 약 40일
바퀴는 끝없이 이어집니다. 매일 풀면 1년에 약 9바퀴, 같은 문제를 그만큼 다시 만납니다.
무려 9회독!
한 바퀴씩 돌면 좋은 점
새 연도 기출이 들어오면 문제 모음이 바뀌어 순서를 새로 섞습니다.
아직 오늘 기록이 없습니다.
2022년 제26회 28번
2023년 제27회 36번
2018년 제22회 21번
2017년 제21회 18번
2020년 제24회 1번
2025년 제29회 3번
2023년 제27회 20번
| 비목 | 운송비 | 보관비 | 하역비 |
|---|---|---|---|
| 금액(천원) | 10,000 | 2,000 | 1,000 |
| 품목 | 운송물량(ton) | 운송거리(km) | 보관공간(m³) | 보관일수(일) | 상차수량(개) | 하차수량(개) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 15 | 250 | 500 | 3 | 4,000 | 5,000 |
| P2 | 10 | 125 | 300 | 15 | 600 | 400 |
| 합계 | 25 | 375 | 800 | - | 4,600 | 5,400 |
2020년 제24회 17번
2024년 제28회 12번
2025년 제29회 13번