1
2021년 제23회 42번
범죄가 성립하는 법적 요건으로 옳지 않은 것은?
1
도덕성
2
구성요건 해당성
3
위법성
4
책임성
해당 날짜에 출제된 문제입니다.
최신 10회분 · 8개 단원 · 400문제를 하루 10문제씩, 한 바퀴 약 40일
바퀴는 끝없이 이어집니다. 매일 풀면 1년에 약 9바퀴, 같은 문제를 그만큼 다시 만납니다.
무려 9회독!
한 바퀴씩 돌면 좋은 점
새 연도 기출이 들어오면 문제 모음이 바뀌어 순서를 새로 섞습니다.
2026년 2월 12일 순위
아직 오늘 기록이 없습니다.
2021년 제23회 42번
2023년 제25회 52번
2018년 제20회 51번
2018년 제20회 60번
2025년 제27회 50번
2022년 제24회 56번
| 신체적 특질 | 기질 |
|---|---|
| ㄱ. 외배엽 | 1. 신체긴장형 |
| ㄴ. 내배엽 | 2. 내장긴장형 |
| ㄷ. 중배엽 | 3. 두뇌긴장형 |
2025년 제27회 47번
마약류사범 죄명별 검거 현황(2014년~2023년) (단위: 명, %)
| 죄명 연도 | 계 | 마약 | 향정 | 대마 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9,984(100) | 676(100) | 8,121(100) | 1,187(100) |
| 2015 | 11,916(119.4) | 1,153(170.6) | 9,624(118.5) | 1,139(96.0) |
| 2016 | 14,214(142.4) | 1,383(204.6) | 11,396(140.3) | 1,435(120.9) |
| 2017 | 14,123(141.5) | 1,475(218.2) | 10,921(134.5) | 1,727(145.5) |
| 2018 | 12,613(126.3) | 1,467(217.0) | 9,613(118.4) | 1,533(129.1) |
| 2019 | 16,044(160.7) | 1,804(266.9) | 11,611(143.0) | 2,629(221.5) |
| 2020 | 18,050(180.8) | 2,198(325.1) | 12,640(155.6) | 3,212(270.6) |
| 2021 | 16,153(161.8) | 1,745(258.1) | 10,631(130.9) | 3,777(318.2) |
| 2022 | 18,395(184.2) | 2,551(377.4) | 12,035(148.2) | 3,809(320.9) |
| 2023 | 27,611(276.6) | 3,970(587.3) | 19,556(240.8) | 4,085(344.1) |
2023년 제25회 54번
2024년 제26회 58번
2019년 제21회 43번