1
2019년 제30회 86번
다음의 내용에 모두 관련된 토지의 특성은?
1
인접성
2
용도의 다양성
3
위치의 가변성
4
고가성
5
부동성
해당 날짜에 출제된 문제입니다.
최근 10개년 · 10개 단원 · 400문제를 하루 10문제씩, 한 바퀴 약 40일
바퀴는 끝없이 이어집니다. 매일 풀면 1년에 약 9바퀴, 같은 문제를 그만큼 다시 만납니다.
무려 9회독!
한 바퀴씩 돌면 좋은 점
새 연도 기출이 들어오면 문제 모음이 바뀌어 순서를 새로 섞습니다.
아직 오늘 기록이 없습니다.
2019년 제30회 86번
2019년 제30회 119번
2018년 제29회 116번
2017년 제28회 94번
2025년 제36회 100번
2026년 제37회 83번
2019년 제30회 100번
2018년 제29회 110번
| 조 건 | 항목 | 세항목 | 비교내용 |
|---|---|---|---|
| 접근조건 | 교통의 편부 | 취락과의 접근성 | 대상토지가 10% 우세 |
| 농로의 상태 | 대상토지가 5% 열세 | ||
| 자연조건 | 일조 등 | 일조, 통풍 등 | 대상토지가 10% 우세 |
| 토양, 토질 | 토양ㆍ토질의 양부 | 대상토지가 5% 열세 | |
| 획지조건 | 면적, 경사 등 | 경사도 | 대상토지가 5% 열세 |
| 경작의 편부 | 형상에 의한 장애정도 | 동일함 | |
| 행정적조건 | 행정상의 조장 및 규제 정도 | 용도지역 | 동일함 |
| 기타조건 | 기타 | 장래의 동향 | 대상토지가 10% 열세 |
2020년 제31회 114번
2020년 제31회 119번