1
2024년 제35회 101번
X 노선 신역사가 들어선다는 정보가 있다. 만약 부동산 시장이 할당효율적이라면 투자자가 최대한 지불할 수 있는 정보비용의 현재가치는? (단, 제시된 가격은 개발 정보의 실현 여부에 의해 발생하는 가격차이만을 반영하고, 주어진 조건에 한함)
1
5천만원
2
1억원
3
1억 5천만원
4
2억원
5
2억 5천만원
해당 날짜에 출제된 문제입니다.
최근 10개년 · 8개 단원 · 400문제를 하루 10문제씩, 한 바퀴 약 40일
바퀴는 끝없이 이어집니다. 매일 풀면 1년에 약 9바퀴, 같은 문제를 그만큼 다시 만납니다.
무려 9회독!
한 바퀴씩 돌면 좋은 점
새 연도 기출이 들어오면 문제 모음이 바뀌어 순서를 새로 섞습니다.
아직 오늘 기록이 없습니다.
2024년 제35회 101번
2019년 제30회 120번
| 구 분 | 경제상황별 예상수익률(%) | |
|---|---|---|
| 호황 | 불황 | |
| 자산A | 8 | 4 |
| 자산B | 12 | 8 |
| 자산C | 16 | 10 |
2021년 제32회 115번
2017년 제28회 108번
2026년 제37회 96번
2024년 제35회 81번
2025년 제36회 116번
| 일련번호 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | ㅇㅇ리 20 | ㅇㅇ리 90 | ㅇㅇ리 125 |
| 면적(m²) | 576.0 | 2,645.0 | 470.0 일단지 |
| 지목 | 대 | 전 | 전 |
| 공시지가(원/m²) | 92,800 평가기초자료 | 31,000 평가기초자료 | 81,100 평가기초자료 |
| 지리적 위치 | ㅇㅇ 마을내 | 초등학교 북측근거리 | ㅇㅇㅇ 내 |
| 이용상황 | 단독주택 | 전 | 단독주택 |
| 용도지역 | 계획관리 | 농림지역 | 계획관리 |
| 주위환경 | 순수 농촌지대 | 지방도주변 농경지대 | 농어촌지대 |
| 도로접면 | 세로 (가) | 맹지 | 세로 (가) |
| 형상지세 | 부정형 평지 | 사다리 평지 | 사다리 완경사 |
2020년 제31회 116번
2021년 제32회 90번
2019년 제30회 95번